RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20 – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и USVO® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.
Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
Используется в двигателях, в которых предписана HTHS мин. 2,6 mPa*s (cP)
Рецептура масла минимизирует вероятность преждевременного воспламенения топлива LSPI (LowSpeedPre-Ignition). Рекомендовано для турбированных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива Turbo-GDI.
Применение RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20 обеспечивает:
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Исключительную экономию топлива благодаря специально подобранному базовому маслу и комплексу присадок. Низкую испаряемость, благодаря низкому расходу масла
- Предотвращение образования шлама, коксования, отложений и коррозии при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Отсутствие образования отложений в камере сгорания, поршневой группе и вентилях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие вредных выбросов и окисления
- Хорошую устойчивость к старению, подтвержденную тестом по спецификации Acura/Honda HTO-06
- Нейтральность к уплотнительным материалам.
Подходит для автомобилей: Buick, Cadillac, Chevrolet, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota и других с аналогичными требованиями.
| Одобрено производителем | Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20 |
| Соответствует требованиям | Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-DSX, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 952-A1, GM 6094 M, GM dexos1® Gen 1, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, PSA B71 2010 |
| Индекс вязкости | 156 |
| Плотность при 20 °C, кг/м³ | 839 |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 43.1 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 7.9 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C, мПа*с | 2.64 |
| Вязкость низкотемпературная (CSS), мПа*с | 4890 при -35°C |
| Вязкость прокачивания (MRV), мПа*с | 10000 при -40°C |
| Температура потери текучести, °C | -63 |
| Температура вспышки, °C | 240 |
| Испаряемость NOACK, % | 7.4 |
| Сульфатная зольность, % | 0.79 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.9 |
Актуальные продукты 1л: 1111102-001-01-999 4014835718517 4л: 1111102-004-01-999 / 4014835718593 5л: 1111102-005-01-999 / 4014835718555 10л: 1111102-010-01-101 20л: 1111102-020-01-888 / 4014835772625 20л: 1111102-020-01-999 60л: 1111102-060-01-888 / 4014835718531 208л:1111102-208-01-888 / 4014835718500 | Снятые с производства продукты 1л:1111102-001-01-100 / 4014835710719 4л:1111102-004-01-A01 / 4014835841628 5л:1111102-005-01-100 / 2200000000835 5л:1111102-005-01-101 / 4014835710757 5л:1111102-005-01-A01 / 4014835841826 5л:1111102-005-01-A1R / 4014835851566 8л:1111102-008-01-BFD / 4014835865143 20л:1111102-020-01-A01 / 4014835841840 60л:1111102-060-01-A01 / 4014835841857 208л:1111102-208-01-100 / 4014835710788 208л:1111102-208-01-A01 / 4014835841864 |














