- Экономию топлива при средних и высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа и высокий коэффициент вязкости при скоростной езде, долгий срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и вентилей
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Удлиненный интервал замены (если иное не указанно производителем двигателя)
Цвет | Коричневый |
SAE | 0W-30 |
ACEA | C3 |
Одобрено производителем | BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51 |
Соответствует требованиям | Chrysler MS-11116 |
Индекс вязкости | 183 |
Плотность при 20 °C, кг/м³ | 841 |
Вязкость при 40 °C, мм²/с | 59.9 |
Вязкость при 100 °C, мм²/с | 11.2 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C, мПа*с | 3.53 |
Вязкость низкотемпературная (CSS), мПа*с | 5472 при -35°C |
Вязкость прокачивания (MRV), мПа*с | 18675 при -40°C |
Температура потери текучести, °C | -45 |
Температура вспышки, °C | 215 |
Испаряемость NOACK, % | 9 |
Сульфатная зольность, % | 0.78 |
Щелочное число, мг КОН/г | 7.9 |
Актуальные продукты
1 л:1111137-001-01-999 / 4014835797710
4 л:1111137-004-01-999 / 4014835797796
60 л:1111137-060-01-888 / 4014835797734
208 л:1111137-208-01-888 / 4014835797703
Снятые с производства продукты
4 л:1111137-004-01-A01 / 4014835841673
8 л:1111137-008-01-BFD / 4014835865235
60 л:1111137-060-01-A01 / 4014835842021
208 л:1111137-208-01-A01 / 4014835842038